大冶市 2024 年高标准农田建设项目四标段开标记录
信息时间:2024-12-05 12:10 我要打印
项目(标段)编号 HBDY-202411GT-006001001 开标时间 2024-12-04 09:00
序号 单位名称 投标保证金 投标报价 项目负责人 质量目标 工期
1 湖北兴禹水利工程有限责任公司 5723651.13 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1 年 120
2 江西金峰水利建筑工程有限公司 6382273.81 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
3 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 6254356.55 详见投标文件 达到国家工程质量验收合格标准 120
4 山西国炜建设有限公司 5723639.86 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
5 婺源县水利水电建筑工程有限公司 6361821.87 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
6 中恒太鸿建设有限公司 5710860.36 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
7 湖北京浦建设工程有限公司 5730885.16 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
8 荆州市成昌建设有限公司 5710550.92 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
9 湖北金金汇水利水电建设有限公司 6716860.32 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1 年 120
10 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 6375257.12 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
11 湖北衡安建设工程有限公司 5714762.58 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
12 广东裕达建设集团有限公司 6462589.9 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
13 湖北立恒建设工程有限公司 6549006.65 详见投标文件 国家工程质量验收合格标准 120
14 荆州市扬子江建设实业有限公司 5711056.39 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
15 南昌市路桥工程有限公司 6482746.46 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
16 武汉新冠金建设工程有限公司 6328212.31 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
17 福建省泰成建设工程有限公司 6368534.74 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
18 湖北二零八建设有限公司 5729637.2 详见投标文件 符合设计要求, 达到国家工程质量验收合格标准 120
19 盛豪建设集团有限公司 6497011.16 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
20 湖南弘湘建设工程管理有限公司 6663025.97 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
21 湖北联太建设工程有限公司 5735270.0 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
22 山东一水建设有限公司 5723221.0 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
23 湖北雅岭建筑工程有限公司 5710883.62 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
24 湖北弘泰安建设工程有限公司 6685300.0 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
25 河南兴河水电工程有限公司 6287002.05 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
26 河南文水水电工程有限公司 6597001.42 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
27 河南省中安建筑工程有限公司 6517003.98 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
28 湖北城延建设工程有限公司 5710877.88 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
29 湖北安合元建设工程有限公司 5710864.77 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
30 湖北金江建设工程有限公司 6651001.84 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1年 120
31 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 6583072.96 详见投标文件 达到符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
32 湖北升联建设工程有限公司 5727159.24 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
33 四川中鑫建业建设工程有限公司 5717736.67 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
34 湖北泽海水利水电工程有限责任公司 6422282.64 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
35 四川省志云水利水电工程有限公司 5710896.33 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
36 湖北中森华泰建筑工程有限公司 6443080.01 详见投标文件 国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1年 120
37 中天远航建设集团有限公司 6403001.54 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
38 河南大河水利工程有限公司 6563088.86 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
39 四川中湾建设集团有限公司 5730302.58 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1 年。 120
40 湖北禹鼎建设工程有限责任公司 5736953.19 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
41 武汉江河臻泰建设工程有限公司 5710901.54 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
42 湖北茂育建设工程有限公司 5710799.99 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
43 荆门市晨旭建筑有限公司 5717387.03 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1 年。 120
44 武汉中禹鸿建设工程有限公司 6160287.45 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
45 湖北天地诚建设工程有限公司 6408845.18 详见投标文件 国家工程质量验收合格标准 120
46 荆州市万城建筑服务有限公司 5710861.64 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
47 武汉禹道建筑工程有限公司 5728248.94 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
48 四川中鑫天泓建设有限公司 6487000.0 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
49 襄阳市华茂建筑工程有限公司 5723742.84 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
50 湖北弘平正建设有限公司 6328271.63 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
51 湖北挚江水利水电工程有限公司 6442449.88 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
52 武汉市古田建筑工程有限责任公司 5710862.45 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
53 武汉鑫达创水利水电工程有限公司 6314795.25 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
54 湖南松雅建设集团有限公司 6294974.63 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准。 120
55 湖北华恒天久建设工程有限公司 5710876.09 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
56 湖北赞誉建设工程有限公司 5711007.43 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
57 湖北晓泽建设工程有限公司 5710860.37 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
58 湖北中宝科技工程有限公司 6529756.06 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
59 中简建设集团有限公司 5716906.12 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
60 湖北泰江水利建设有限公司 6402129.13 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
61 湖北地辉工程项目管理有限公司 5723647.34 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
62 五峰吉鑫水利水电工程有限责任公司 6627005.03 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
63 湖北沙北建设工程有限公司 5710879.78 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
64 湖北汇跃水利建设有限公司 5731001.62 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
65 福建省恒鼎建筑工程有限公司 6395413.3 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
66 江苏国润水利建设有限公司 6274489.57 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
67 湖北生与源建设工程有限公司 5711532.16 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
68 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 6637773.11 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
69 山西云境建设工程有限公司 5737060.68 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
70 武汉九环公路工程有限公司 5719223.11 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
71 湖北鸿大诚锦建设有限公司 5711248.68 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
72 华容水利水电建筑工程有限公司 6281198.17 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
73 江苏润邮水利建设集团有限公司 6234182.36 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
74 武汉匡右建设工程有限公司 5736934.47 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
75 三明鑫龙建设工程有限公司 6435732.19 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
76 陕西正亿建设工程有限公司 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件
77 湖北万恒建筑工程有限公司 5710864.15 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
78 新疆双河工程建设有限责任公司 6140132.19 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1 年。 120
79 福建省中禹水利水电工程有限公司 6388969.09 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
80 湖北腾昊建设工程有限公司 5710886.69 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
81 武汉康庄道建筑工程有限公司 6455897.41 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
82 重庆意远建设工程有限公司 5710868.98 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
83 湖北盛世祥泰水利水电工程有限公司 5730129.42 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
84 湖北天银建设工程有限公司 5710860.24 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
85 湖北云楚建设工程有限公司 5711082.28 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
86 衡阳市蒸湘建筑工程公司 6455021.28 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
87 洪城控股集团有限公司 6348386.08 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
88 湖北润喆建设工程有限公司 5738685.02 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
89 江西盛昌建设工程有限公司 6308084.44 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
90 山东水安建设有限公司 5722552.73 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
91 湖北梵静工程建设有限公司 6617043.64 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
92 新余市水利电力建筑工程有限公司 6442453.93 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
93 湖北嵘古建设工程有限公司 5727159.25 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1 年 120
94 四川宸源建筑工程有限责任公司 6477000.0 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
95 湖北建业建筑工程有限公司 6465193.9 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
96 武汉博翼建设工程有限公司 6046178.6 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
97 湖北天慧建设工程有限公司 5737081.31 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
98 临沂市罗水建筑安装有限公司 6146853.24 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
99 湖北铭晟建设工程有限公司 6717000.24 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
100 华源伟业建设集团有限公司 6261001.8 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
101 湖北博志嘉诺建设有限公司 5710906.69 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
102 河南浩源水利水电工程有限公司 6213058.58 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
103 湖北金建盛翔水利建设工程有限公司 6716980.55 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
104 江苏水工建设集团有限公司 6180439.46 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
105 湖北浩朗建设工程有限公司 6413003.43 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
106 河南瑞东建筑工程有限公司 6537533.28 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
107 四川正高建设工程有限公司 5710942.53 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
108 湖北给力水利水电有限公司 6361001.75 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
109 湖北都江建设工程有限公司 5730967.88 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
110 湖北众腾建设工程有限公司 5710876.44 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
111 湖北宏盛水利水电工程有限公司 6241035.16 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
112 重庆市远程路桥有限公司 5710668.18 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
113 湖北恒海建设工程有限公司 6381000.79 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准; 120
114 河南正海实业有限公司 6113260.07 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
115 武汉博源世纪建设工程有限公司 5730342.18 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
116 湖北万城永丰建设工程有限公司 6415564.03 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
117 河南东恒市政工程有限公司 6341073.92 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
118 四川中久建业建设工程有限公司 5720381.58 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
119 湖北荆晟建设工程有限公司 5710666.55 详见投标文件 国家工程质量验收合格标准 120
120 湖南创力工程技术有限公司 6213963.33 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
121 世华九九建工集团有限公司 5710856.74 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
122 河南基安建设集团有限公司 6341638.05 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
123 海南瑞鑫建筑工程有限公司 5716798.09 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
124 正航水利集团有限公司 6072953.16 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
125 湖北泽明建设工程有限公司 6716790.0 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准。 120
126 湖北中信建筑安装工程有限公司 5712924.81 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
127 湖北首工建设工程有限公司 5710877.57 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
128 山西华恒宏图建设有限公司 5730341.39 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
129 中瑞祥建设工程有限公司 6301020.18 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
130 恩施五谷丰登建设工程有限公司 5710921.08 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
131 浩润建设工程有限公司 6423013.42 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
132 湖北海联建设工程有限公司 5710950.76 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准; 120
133 浙江鸿翔水利建设有限公司 6341668.31 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
134 湖北卓跃建工有限公司 5710850.2 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
135 湖南省高禹建设有限公司 6321084.14 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
136 湖北荣兆合建设工程有限公司 5710987.98 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
137 湖北震宇建设工程有限公司 6607000.0 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
138 湖南中信水电建设有限公司 6433034.29 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
139 湖北鑫威德建设有限公司 5710860.66 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
140 湖北鑫必胜建设工程有限公司 5733755.61 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
141 鹰潭市复兴水电建设有限公司 6361885.35 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
142 浩宸建设科技股份有限公司 5743777.5 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120