大冶市2024年高标准农田建设项目二标段开标记录
信息时间:2024-11-29 04:10 我要打印
项目(标段)编号 HBDY-202411GT-005001001 开标时间 2024-11-28 09:00
序号 单位名称 投标保证金 投标报价 项目负责人 质量目标 工期
1 湖北力越建设有限公司 5729362.7 详见投标文件 工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,贷款方、资金提供方对质量标准有不同规定的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。 120
2 江西金峰水利建筑工程有限公司 6603609.98 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
3 湖北辉腾建工有限公司 6719923.35 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准。 120
4 四川绵东路桥工程有限公司 6213478.52 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
5 河南志鹏水利水电工程有限公司 6253787.88 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1 年。 120
6 中恒太鸿建设有限公司 6721500.58 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
7 湖北往吉建设工程有限公司 5736035.9 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
8 荆州市成昌建设有限公司 6720006.13 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
9 湖北金金汇水利水电建设有限公司 6723752.26 详见投标文件 国家工程质量验收合格标准,符合设计要求;缺陷责任期:1年 120
10 湖北衡安建设工程有限公司 5731713.6 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
11 中铜建设有限公司 5746795.61 详见投标文件 达到国家工程质量验收合格标准 120
12 湖北立恒建设工程有限公司 6649571.3 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1年 120
13 荆州市扬子江建设实业有限公司 6723837.28 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
14 南昌市路桥工程有限公司 6347992.53 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
15 湖北卓禹建设有限公司 6401776.04 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
16 河南中岳建设工程有限公司 5736031.0 详见投标文件 达到国家和行业的质量检验评定标准的合格条件 120
17 福建省泰成建设工程有限公司 6471027.99 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
18 湖北二零八建设有限公司 5734075.56 详见投标文件 符合设计要求, 达到国家工程质量验收合格标准 120
19 盛豪建设集团有限公司 6657509.35 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
20 湖南弘湘建设工程管理有限公司 6470505.67 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
21 湖北云水建设工程有限公司 6566527.38 详见投标文件 工程质量按《高标准农田建设通则》 (GB/T30600-2014) 、《高标准农田建设标准》 (NY/T2148-2012) 、 《高标准基本农田建设标准》 (TD/T1033-2012) 、《土地整治工程质量检验与评定规程》 (TD/T1041-2013) 、 《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006) 、 《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》 (GB/T16453.1-2008) 、《生态公益林建设 技术规程》(GB/T18337.3-2001) 、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。 以上标准不能满足施工要求时, 可参照农业、 水利、 林业等类似工程标准执行。 使用国际组织或者外国政府贷款、 援助资金的项目, 贷款方、 资金提供方对质量标准有不同规定的, 可以适用其规定, 但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外 120
22 湖北中瑞琪建设工程有限公司 5728110.76 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
23 山东一水建设有限公司 5717208.71 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
24 湖北雅岭建筑工程有限公司 6724045.37 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
25 湖北弘泰安建设工程有限公司 6630500.0 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
26 河南文水水电工程有限公司 6233617.99 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准。 120
27 河南省中安建筑工程有限公司 6550501.23 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
28 湖北城延建设工程有限公司 6719618.46 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
29 湖北安合元建设工程有限公司 6719555.92 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
30 陕西鼎铭工程有限责任公司 5736005.38 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
31 湖北金江建设工程有限公司 6598500.56 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1年 120
32 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 6664556.45 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
33 四川中鑫建业建设工程有限公司 6421993.82 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
34 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 6173204.81 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
35 河南九一建设工程有限公司 5736031.3 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
36 四川省志云水利水电工程有限公司 6721575.39 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
37 湖北中森华泰建筑工程有限公司 6644575.91 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1年 120
38 中天远航建设集团有限公司 6521508.71 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
39 信邦建设集团有限公司 5725269.44 详见投标文件 国家工程质量验收合格标准,缺陷责任期:1年 120
40 河南水诚建设工程有限公司 5737357.16 详见投标文件 符合设计要求, 达到国家工程质量验收合格标准 120
41 河南大河水利工程有限公司 6590515.53 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
42 襄阳市襄州区水利水电建设工程处 6663813.89 详见投标文件 符合设计要求 120
43 武汉江河臻泰建设工程有限公司 6720045.8 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
44 湖北茂育建设工程有限公司 6719599.99 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
45 荆门市晨旭建筑有限公司 5736033.99 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1年。 120
46 湖北天地诚建设工程有限公司 6656625.98 详见投标文件 国家工程质量验收合格标准 120
47 湖北可为建设工程有限公司 5729516.01 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
48 广东胜建建设有限责任公司 6374886.11 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
49 荆州市万城建筑服务有限公司 6720581.25 详见投标文件 合格 120
50 襄阳市华茂建筑工程有限公司 5730105.58 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
51 武汉市古田建筑工程有限责任公司 6721841.41 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
52 武汉鑫达创水利水电工程有限公司 6590009.99 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
53 湖南松雅建设集团有限公司 6643749.63 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
54 湖北华恒天久建设工程有限公司 6722704.56 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
55 湖北双丹水利水电工程有限公司 6432026.19 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
56 湖北赞誉建设工程有限公司 6721081.68 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
57 四川佳和建设工程有限公司 6526503.72 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
58 湖北晓泽建设工程有限公司 6720022.66 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
59 湖北中宝科技工程有限公司 6603478.91 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
60 湖北泰江水利建设有限公司 6455561.1 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
61 恩施州名成建设工程有限公司 5729311.36 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
62 江苏晓宇水利建设有限公司 6723867.62 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
63 五峰吉鑫水利水电工程有限责任公司 6586498.9 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
64 河南鑫品建筑工程有限公司 5728640.47 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
65 湖北沙北建设工程有限公司 6720638.12 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
66 湖北睿德建设有限公司 6132781.99 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
67 福建省恒鼎建筑工程有限公司 6623676.26 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
68 湖北生与源建设工程有限公司 6720910.84 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
69 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 6500570.27 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
70 武汉九环公路工程有限公司 5725153.45 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
71 湖北鸿大诚锦建设有限公司 6720063.26 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
72 湖北鸿盛华瑞建设工程有限公司 5736371.88 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
73 三明鑫龙建设工程有限公司 6576613.64 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
74 河南水润建设工程有限公司 6321026.11 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
75 湖北广沛园林古建有限公司 5738978.28 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
76 陕西正亿建设工程有限公司 6718543.85 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
77 湖北万恒建筑工程有限公司 6721544.02 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
78 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 6395041.2 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
79 新疆双河工程建设有限责任公司 6573501.55 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标,准缺陷责任期:1 年。 120
80 湖北腾昊建设工程有限公司 6720157.09 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
81 湖北久发建筑工程有限公司 5721911.28 详见投标文件 合格 120
82 北方一建建设集团有限公司 5746230.86 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
83 武汉康庄道建筑工程有限公司 6633771.86 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
84 建航建工集团有限公司 6723680.26 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
85 湖北潺陵建设工程有限公司 6565499.45 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
86 重庆意远建设工程有限公司 6722543.85 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
87 襄阳市华谊信建筑有限公司 5730684.17 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
88 中城嘉翔建工集团有限公司 5730656.28 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
89 湖北天银建设工程有限公司 6722413.2 详见投标文件 符合设计要求, 达到国家工程质量验收合格标准 120
90 湖北云楚建设工程有限公司 6787978.05 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
91 衡阳市蒸湘建筑工程公司 6556504.25 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
92 河南乐泰建筑工程有限公司 5742756.11 详见投标文件 符合设计要求, 达到国家工程质量验收合格标准 120
93 湖北凯标建筑工程有限公司 5726168.38 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
94 林竣建设有限公司 5719290.02 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
95 山东水安建设有限公司 5727021.63 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
96 湖北梵静工程建设有限公司 6607503.41 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
97 湖北中弘锦水利水电工程有限公司 6536255.72 详见投标文件 工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设 技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,贷款方、资金提供方对质量标准有不同规定的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。 120
98 湖北田冶建设工程有限公司 5729298.01 详见投标文件 符合设计要求达到国家工程质量验收合格标准。工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设 技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,贷款方、资金提供方对质量标准有不同规定的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。 120
99 湖北建业建筑工程有限公司 6624543.14 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
100 武汉博翼建设工程有限公司 6677426.99 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
101 华源伟业建设集团有限公司 6381541.5 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
102 湖北鸣远建筑工程有限公司 5731327.83 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
103 湖北驭水工程建设有限公司 6442280.66 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
104 湖北博志嘉诺建设有限公司 6720512.69 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
105 湖北宏博盛世建设有限公司 6421948.11 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
106 河南浩源水利水电工程有限公司 6684558.22 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准。 120
107 湖北金建盛翔水利建设工程有限公司 6723800.64 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
108 江苏水工建设集团有限公司 6300897.59 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
109 湖北典瑞建设工程有限公司 5723990.49 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
110 湖北浩朗建设工程有限公司 6489509.81 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
111 河南瑞东建筑工程有限公司 6544501.59 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
112 四川正高建设工程有限公司 6720500.18 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
113 湖北给力水利水电有限公司 6677500.86 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
114 湖北瑞德天成建设有限公司 5734966.15 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准; 120
115 中海华祥建设发展有限公司 5733439.43 详见投标文件 合格 120
116 天安水利集团有限公司 6348516.51 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
117 湖北众腾建设工程有限公司 6720452.14 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
118 湖北宏盛水利水电工程有限公司 6639527.78 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
119 重庆市远程路桥有限公司 6720594.49 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
120 湖北恒海建设工程有限公司 6615500.01 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
121 湖北刊江建设工程有限公司 6152906.35 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
122 湖北万城永丰建设工程有限公司 6522807.09 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
123 湖北浩远建设工程有限公司 5733015.26 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
124 河南东恒市政工程有限公司 6455555.55 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
125 河南金鹰建设集团有限公司 6193304.88 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
126 四川中久建业建设工程有限公司 5728056.47 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
127 河南置诚建筑工程有限公司 5728027.17 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
128 湖北荆晟建设工程有限公司 6721343.85 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
129 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 6401509.99 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
130 中晟玖大建筑工程集团有限公司 6112546.6 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
131 湖北锦烨盛建设有限公司 6670767.69 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
132 宜昌市东风水利水电工程建设有限公司 6556437.5 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
133 湖北晓成建设有限公司 6489163.77 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
134 湖南创力工程技术有限公司 6273892.63 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
135 世华九九建工集团有限公司 6721515.07 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
136 祥昇建工有限公司 5742778.94 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
137 海南瑞鑫建筑工程有限公司 5730577.56 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
138 湖北泽明建设工程有限公司 6723980.0 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
139 湖北中信建筑安装工程有限公司 5729311.0 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
140 湖北东悦星建设有限公司 5728143.6 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
141 湖北首工建设工程有限公司 6721085.3 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
142 中瑞祥建设工程有限公司 6480525.17 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
143 恩施五谷丰登建设工程有限公司 6720493.33 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
144 湖北海联建设工程有限公司 6720768.87 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准; 120
145 四川鼎胜鑫达建设工程有限公司 5749461.05 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
146 湖北博龙建筑工程有限公司 5733329.09 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
147 湖北二零九工程有限公司 6387644.70 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
148 新疆万安工程建设有限公司 6724300.65 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
149 湖北卓跃建工有限公司 6720968.41 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
150 湖北允盛建设工程有限公司 5717056.26 详见投标文件 符合设计要求达到国家工程质量验收合格标准 120
151 福建省东禹建设工程有限公司 6510582.22 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
152 湖北山江伟业建设工程有限公司 6522485.61 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
153 湖北荣兆合建设工程有限公司 6721989.45 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
154 湖北震宇建设工程有限公司 6690500.0 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
155 河南港津建筑工程有限公司 5717749.49 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准;缺陷责任期:1年 120
156 湖南中信水电建设有限公司 6537531.95 详见投标文件 符合设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120
157 湖北鑫威德建设有限公司 6719641.46 详见投标文件 达到国家工程质量验收合格标准 120
158 华鑫盛建设集团有限公司 6670500.02 详见投标文件 满足设计要求,达到国家工程质量验收合格标准 120